Provisorisches Programm
| 08.00 Uhr | Start zum Handbike-Zeitfahren Weltcup P1 |
| Ca. 08.45 Uhr | Zieleinfahrt erster Teilnehmer Handbike-Zeitfahren |
| Ab 10.30 Uhr | Apéro Sponsoren und Ehrengäste |
| 11.15 Uhr | Zieleinfahrt letzter Teilnehmer Handbike-Zeitfahren |
| 11.40 Uhr | Start zum Strassenrennen Kategorie Schüler, Distanz 15 km |
| 12.00 Uhr | Siegerehrung Handbiker |
| 12.10 Uhr | Zieleinfahrt Kategorie Schüler anschliessend Siegerehrung Kategorie Schüler |
| 12.30 Uhr | Start zum Strassenrennen Kategorie Frauen A, Distanz 63 km |
| 12.35 Uhr | Start zum Strassenrennen Kategorie Frauen B, Distanz 45 km |
| 13.55 Uhr | Zieleinfahrt Kategorie Frauen Nachwuchs anschliessend Siegerehrung Frauen Nachwuchs |
| 14:20 Uhr | Zieleinfahrt Kategorie Frauen Elite anschliessend Siegerehrung Frauen Elite |
| 15.00 Uhr | Start zum Strassenrennen Kategorie Amateure, Distanz 100 km |
| 17.30 Uhr | Zieleinfahrt Kategorie Amateure anschliessend Siegerehrung Kategorie Amateure |
