OK 2011
| Funktion | Name/Vorname |
| Präsident | Ingold Josef |
| Vize-Präs. | Frei Heinz |
| Wettkampf | Kamber Paul |
| Bauchef | Sterki Philipp |
| Finanzen | Nellen Philipp |
| Sponsoring | Hubler Michael |
| Wirtschaft | Mosimann Rolf |
| Tombola | Bobst Hansruedi |
| Polizei | Wyss Michael |
| Sanität | Affolter Franz Josef |
| Streckensicherung | Kamber Paul |
| Streckensicherung | Studer Daniel |
| Rechnungsbüro | Spitzli Ruedi |
| Transport/Unterkunft | Vollenweider Martin |
| Ehrengäste | Zimmerli Kurt |
| Presse | Weibel Joseph |
